İş Yatırım’da Bugün En Çok Alınan Hisseler Açıklandı
21 Nisan Pazartesi gününü Borsa İstanbul BIST 100 endeksi %0,05’lik küçük bir yükselişle 9321,64 puan seviyesinden tamamladı. Güne dalgalı başlayan endekste, İş Yatırım üzerinden yapılan işlemler ağırlıklı olarak satış yönlü gerçekleşti.

İşlem Hacmi ve Hisse Alım Verileri
İş Yatırım yatırımcılarının bugünkü net satış tutarı 107 milyon TL olarak kaydedildi. Gün boyu yapılan alım-satım işlemlerinde bazı hisseler öne çıktı. 21 Nisan itibarıyla İş Yatırım kullanıcılarının en çok alım yaptığı hisselerdeki net alış tutarları şu şekilde sıralandı:
İş Yatırım Üzerinden En Fazla Alınan 10 Hisse (21 Nisan)
# | Şirket (Hisse Kodu) | Net Alış (TL) |
---|---|---|
1 | Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 144.060.708 |
2 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 110.740.153 |
3 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 99.552.284 |
4 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 94.377.947 |
5 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 70.791.447 |
6 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (AEFES) | 70.320.576 |
7 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 58.748.172 |
8 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 55.886.484 |
9 | Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 55.070.087 |
10 | Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 49.544.017 |



Kaynak: Matriks