Borsada Günün En Çok Kazandıran Hisseleri
Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem günü pozitif bir seyirle tamamlandı. BIST 100 endeksi, %0,05 değer kazanarak 9321,64 puana ulaştı. Pazartesi gününü 12 hisse senedi tavan fiyatla tamamladı.

21 Nisan’da En Çok Yükselen Hisseler
Borsada 21 Nisan Pazartesi günü yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan hisseler belli oldu. Bu şirketler yüksek primle dikkat çekti.
Tavan Yapan ve En Çok Değer Kazanan Hisseler
# | Şirket (Hisse Kodu) | Kapanış (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
1 | Kuvva Gıda (KUVVA) | 59,40 | %10,00 |
2 | Sümer Varlık (SMRVA) | 75,90 | %10,00 |
3 | Garanti Faktoring (GARFA) | 21,90 | %9,99 |
4 | Derlüks Yatırım (DERHL) | 95,25 | %9,99 |
5 | Parsan Makina (PARSN) | 83,15 | %9,99 |
6 | Yaprak Süt (YAPRK) | 512,50 | %9,98 |
7 | Bosch Fren (BFREN) | 705,50 | %9,98 |
8 | Tofaş Otomobil (TOASO) | 194,10 | %9,97 |
9 | Döktaş Döküm (DOKTA) | 21,30 | %9,96 |
10 | Gezinomi (GZNMI) | 158,30 | %9,93 |
11 | Vanet Gıda (VANGD) | 23,26 | %9,92 |
12 | Uşak Seramik (USAK) | 5,03 | %9,83 |
13 | Adel Kalemcilik (ADEL) | 35,04 | %9,64 |
14 | Galatasaray Sportif (GSRAY) | 2,05 | %9,63 |
15 | Euro Yatırım Holding (EUHOL) | 15,30 | %9,13 |
Not: Gezinomi (GZNMI), Adel Kalemcilik (ADEL) ve Euro Yatırım Holding (EUHOL) hisseleri tavan fiyat seviyesine ulaşmamıştır.
Borsa İstanbul’daki hareketler ve anlık gelişmeler için finansanlik.com’u takipte kalın.