Borsada 16 Nisan’da En Çok İşlem Hacmi Olan Hisseler
Borsa İstanbul’da haftanın üçüncü işlem günü, BIST 100 endeksi %1,36 düşüş kaydederek günü 9266,09 puanla tamamladı. 16 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen toplam işlem hacmi 139 milyar TL’yi aştı. Buna göre:
- BIST 100 işlem hacmi: 90.684.032.601 TL
- BIST 30 işlem hacmi: 68.409.471.374 TL

16 Nisan’da En Çok İşlem Yapılan Hisseler
Çarşamba günü yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği hisseler dikkat çekti. Günün en çok alınıp satılan hisseleri netleşti. Özellikle bazı bankacılık ve teknoloji hisseleri öne çıktı.
İşlem Hacmine Göre İlk 10 Hisse
# | Hisse | İşlem Hacmi (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
1 | THYAO | 8.854.129.377 | -0,08 |
2 | ASELS | 6.902.119.521 | +3,95 |
3 | AKBNK | 6.612.359.693 | +0,40 |
4 | PEHOL | 5.360.949.778 | -7,21 |
5 | YKBNK | 4.724.430.336 | -1,78 |
6 | KCHOL | 3.691.026.159 | -2,86 |
7 | ISCTR | 3.623.111.118 | -0,89 |
8 | PGSUS | 3.455.281.077 | -4,47 |
9 | BIMAS | 3.051.583.666 | -1,51 |
10 | GARAN | 2.701.220.629 | -0,19 |


