Astor Enerji (ASTOR) 2024 4. Çeyrek Finansal Sonuçlarını Duyurdu
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 2024 yılı dördüncü çeyrek bilançosunu 3 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.

Astor Enerji 2024 Hisse ve Finansal Sonuçlar
Astor Enerji, 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde 5.024.880.084 TL net kar elde etti. Geçen yıl aynı dönemde 6.639.007.854 TL net kar açıklayan şirketin bu yılki karı %24 düşüş gösterdi. Çeyreklik bazda ise şirketin net karı 1.341.009.000 TL oldu.
Finansal Veriler
| Parametre | 2023/12 Aylık | 2024/12 Aylık |
|---|---|---|
| Satışlar | 24.420.785.951 | 26.624.069.648 |
| Net Dönem Karı | 6.639.007.854 | 5.024.880.084 |
| Esas Faaliyet Karı | 7.972.594.884 | 6.599.287.382 |
| FAVÖK | 8.369.243.000 | 7.970.691.000 |
Şirketin toplam geliri yıllık bazda %9 artarken esas faaliyet karında %17 oranında düşüş yaşandı.
Varlık ve Borç Durumu
| Parametre | 2023/12 Aylık | 2024/12 Aylık |
|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | 27.076.576.340 | 30.551.925.747 |
| Toplam Borçlar | 9.406.326.879 | 9.727.586.892 |
| Özkaynaklar | 17.670.249.461 | 20.824.338.855 |
Özkaynaklar çeyreklik bazda %7 oranında artış gösterdi.
Şirket Çarpanları
| Şirket Rasyoları | Değer |
|---|---|
| Fiyat Kazanç Oranı (F/K) | 22,46 |
| Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) | 5,42 |
| Piyasa Değeri | 112,87 milyar TL |





